| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Илияна Янкова Кънева | 01/ 05.06.2024г |
| Георги Димитров Стоянов | 02/ 05.06.2024г |
| Стоян Петков Борисов | 03/ 05.06.2024г |
| Йорданка Георгиева Малинова | 04/ 05.06.2024г |
| Петър Митков Кашъмов | 05/ 05.06.2024г |
| Андрей Николаев Чомаковски | 06/ 06.06.2024г |
| Мустафа Мехмед Ахмед | 07/ 06.06.2024г |
| Кирил Стоилов Йочев | 08/ 06.06.2024г |
| Стоил Василев Йочев | 09/ 06.06.2024г |
| Венцислав Иванов Неджин | 10/ 06.06.2024г |
| Росен Росенов Манчев | 11/ 06.06.2024г |
| Любомир Иванов Тодоров | 12/ 06.06.2024г |
| Диана Валентинова Султанова | 13/ 06.06.2024г |
| Нина Григорова Златева | 14/ 06.06.2024г |
| Емил Любенов Елинов | 15/ 06.06.2024г |
| Стоян Руменов Богданов | 16/ 06.06.2024г |
| Борис Ангелов Дончев | 18/ 06.06.2024г |
| Светла Димитрова Тенева | 19/ 06.06.2024г |
| Йордан Георгиев Стоянов | 20/ 06.06.2024г |
| Иван Петров Петров | 22/ 06.06.2024г |
| Владимир Йорданов Николов | 23/ 06.06.2024г |
| Диан Володиев Василев | 24/ 06.06.2024г |
| Кирил Петьов Кепенеров | 25/ 06.06.2024г |
| Християн Георгиев Гатев | 26 / 06.06.2024г |
| Здравко Пламенов Стоименов | 27 / 06.06.2024г |
| Йордан Георгиев Йорданов | 28 / 06.06.2024г |
| Камелия Петрова Данкова | 29 / 06.06.2024г |
| Веселин Александров Борисов | 30 / 06.06.2024г |
| Живко Стоянов Лазаров | 31 / 07.06.2024г |
| Данаил Веселинов Василев | 32 / 07.06.2024г |
| Михал Димитров Делимихалев | 33 / 07.06.2024г |
| Калина Николова Шопова | 34 / 07.06.2024г |
| Иван Викторов Викторов | 37 / 07.06.2024г |
| Христина Добрева Методиева | 38 / 07.06.2024г |
| Диан Володиев Василев | 39 / 08.06.2024г |
| Анета Тодорова Захариева | 40 / 08.06.2024г |
| Александра Сашова Стоянова | 41 / 08.06.2024г |
| Теодор Василев Василев | 42 / 08.06.2024г |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Доклад по сигналите, получени в изборния ден след 19,00 ч.
относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254613009
относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254612040