1. Секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 21.11.2021 г.:
25 МИР | ||
РАЙОН | МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ | Номер на секция |
24 БАНКЯ | 78 СОУ “Хр. Смирненски” – гр. Банкя, ул. ”Царибродска” № 5 | 254624003 254624006 |
ПГ по туризъм ”Ал. Константинов ”, ул. “Ал. Стамболийски” № 13 | 254624005 | |
ул."Цар Освободител" № 1А/Дневен център | 254624014 | |
20 ВРЪБНИЦА | 140 СУ ”Иван Богоров”, ж.к. "Обеля-2", ул. "Дико Илиев" № 9 | 254620008 |
Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г | 254620024 | |
Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 | 254620033 | |
Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В - клуб | 254620001 | |
кв.”Толева махала”, бул.”Европа”211,ресторант „Бурдуш” | 254620048 | |
кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1, № 26 | 254620005 | |
м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16 | 254620042 | |
м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 | 254620040 | |
с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 | 254620051 | |
с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1 | 254620052 | |
12 ИЛИНДЕН | 113. СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177 | 254612040 |
3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ул. „Хайдут Сидер“ № 12 | 254612034 | |
43. ОУ „Хр. Смирненски“, бул „Сливница“ № 45 | 254612004 | |
45. ОУ „Константин Величков“, ул. „Пловдив“ № 20 | 254612037 | |
ПГАВТК „А. С. Попов", бул. Сливница № 10 | 254612019 | |
бивше 110. ОУ „Проф. д-р Гаврил Кацаров“, ж. к. „Захарна фабрика“ | 254612012 | |
ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 | 254612020 | |
11 КРАСНА ПОЛЯНА | 75 ОУ Кв."Факултета", бул. "Възкресение" №151 | 254611064 |
17 ОУ, ул. Сава Михаилов" №64 | 254611050 | |
135 ОУ, ул. "Булина ливада" №47 | 254611049 | |
92 ОУ,Ул."Добротич" № 21 | 254611027 | |
28 ОУ,Бул."Възкресение" № 60 | 254611012 | |
57 СУ, Ул."Д-р Калинков" № 40 | 254611006 | |
123 ОУ, Ул."Братин дол" № 26 | 254611060 | |
19 ЛЮЛИН | 137 СУ (Люлин 1) | 254619002 |
90 СУ (Люлин 2) | 254619014 | |
33 ОУ (Люлин 3) | 254619026 | |
96 СУ (Люлин 4) | 254619041 | |
97 СУ (Люлин 5) | 254619054 | |
27 СУ (Люлин 6) | 254619074 | |
79 СУ (Люлин 7) | 254619084 | |
56 СУ (Люлин 8) | 254619098 | |
40 СУ (Люлин 9) | 254619106 | |
37 СУ (Люлин 10) | 254619117 | |
77 ОУ (кв. Филиповци) | 254619069 | |
103 ОУ (ж.к. Филиповци) | 254619071 | |
кв. Република, Институт по мелиорации и механизация, ул. Банско шосе № 3 | 254619012 | |
бул. "Европа" № 138А | 254619131 | |
13 НАДЕЖДА | 16 ОУ"Райко Жинзифов", София, жк."Надежда", ул."Дравски бой"№7 | 254613003 |
101 СУ"Бачо Киро", София, жк."Надежда" ул."Илинденско въстание"№36 | 254613011 | |
102 ОУ"Панайот Волов", София, жк."Надежда", ул."Звезда" №3 | 254613026 | |
15 СОУ"Адам Мицкевич", София, жк."Надежда", ул."Йордан Хаджиконстантинов Джинот" №68 | 254613034 | |
54 СОУ"Свети Иван Рилски", София, жк."Толстой", ул."Йордан Хаджиконстантинов Джинот" №38 | 254613048 | |
141 ОУ "Народни будители", София, жк."Свобода", ул."Народни будители" №2 | 254613061 | |
21 НОВИ ИСКЪР | 170 СОУ „Васил Левски”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 277 | 254621014 |
171 ОУ „Стоил Попов”, гр. Нови Искър, ул. „Светлина” № 26 | 254621009 | |
18 ОВЧА КУПЕЛ | 149 СУ "Иван Хаджийски", ж.к. Овча купел - 2 | 254618025 |
53 СУ "Николай Хрелков", кв. Горна баня, ул."Обзор" № 6 | 254618035 | |
66 СУ "Филип Станиславов", ул. "Букет" № 29 | 254618059 | |
72 ОУ "Христо Ботев", кв. Суходол, ул. "Овче поле" № 14 | 254618060 | |
88 СУ "Димитър Попниколов", ж.к. Овча купел - 1 | 254618047 | |
кв. Горна баня, ул."Обзор" № 29 | 254618045 | |
Кметство с. Мало Бучино, ул."Никола Петков" № 7 | 254618046 |
Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.
Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.
В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София информира, че изборният ден приключва в 20:00 ч.
Графици на районите за предаване на изборните книжа и материали на СИК на 20.11.2021 г. | |||
РАЙОН/ ИЗБОРНО МЯСТО | № СИК | ЧАС | |
КРАСНА ПОЛЯНА | |||
1 | 75-то у-ще, кв.Факултета, бул.Възкресение"№ 151 | 59,61,62,63,64,65,66,67,71,74 | 13:30 ч |
2 | 17-то у-ще, ул."Сава Михаилов" № 64 | 50,51,52,54,55 | 12:00 ч |
3 | 135-то у-ще, ул."Булина ливада" № 47 | 3,4,5,48,49,53,69,44,45 | 12:30 ч |
4 | 92-ро у-ще, ул."Добротич" № 21 | 19,20,21,24,25,26,27,28,29,58,75 | 14:30 ч |
5 | 28-мо у-ще, бул."Възкресение" №60 | 12,13,17,18,22,23,32,33,34,35,36, 41,42,70 | 11:30 ч |
6 | 57-мо у-ще, ул."Д-р Калинков" №40 | 1,2,6,7,8,9,10,11,14,15,16 | 12:00 ч |
7 | 123-то у-ще, ул."Братин дол"№ 26 | 30,31,37,38,39,40,43,46,47,56,57, 60,76 | 14:00 ч |
8 | Първа АГ болница - евентуални | 68 | 12:50 ч |
9 | Болница "Надежда" - евентуални | 73 | 13:10 ч |
10 | ПСИК за лица с увреждания Получават своите материали в районната администрация, с адрес: ул. "Освобождение" №25 | 78 | 11:30 ч |
Евентуално назначени ПСИК-"COVID-19"- 3бр. Получават своите материали в районната администрация, с адрес: ул. "Освобождение" №25 | 77, 79, 80 | 11:30 ч | |
ИЛИНДЕН | |||
1 | Столична община - Район "Илинден", ул. "Билянини извори" №10, вх. Б, ет. 4, стая 414 | 43, (подвижна за карантинирани лица) | 9.00 ч |
2 | Бивше 110-то ОУ , кв. "Захарна Фабрика", ул."Билянини извори" №7 | 10,11,12,13,14,35 | 9:20 ч |
3 | 45-то ОУ„Константин Величков“, ул."Пловдив" № 20 | 5,6,8,9,36,37 | 9:40 ч |
4 | 43-то ОУ„Христо Смирненски“, бул."Сливница" № 45 | 1,2,3,4 | 10:00 ч |
5 | ПГАВТ "А.С.Попов", бул."Сливница" № 10 | 15,16,17,18,19,38 | 10:20 ч |
6 | ПГТЕ "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" № 8 | 7,20,21,22,27,39 | 10:40 ч |
7 | 3-то СУ "Проф.М.Дринов", ул."Хайдут Сидер" №12 | 23,28,30,31,32,33,34 | 11:00 ч |
8 | МБАЛ "Нац.кардиологична б-ца", ул."Коньовица" № 65 | 41, 42(ЕВЕНТУАЛНА) | 11:20 ч |
9 | 113-то СУ,бул.Тодор Александров"№ 177 | 24,25,26,29,40 | 11:40 ч |
НАДЕЖДА | |||
1 | ЧНУ "Веда" | 1,2 | 09:45 ч |
2 | 16-то ОУ | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 10:05 ч |
3 | 153-то ПГ | 57,58,59,60 | 10:55 ч |
4 | 101-ро СОУ | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25 | 11:25 ч |
5 | 102-ро СОУ | 26,27,28,29,30,31,32,33 | 12:40 ч |
6 | районна администрация, ул."Кирил Дрангов" №55 | ПСИК | 13:20 ч |
1 | 141-во СОУ | 61,62,63,64,65,66,67 | 09:45 ч |
2 | 15-то СОУ | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47 | 10:30 ч |
3 | 54-то СОУ | 48,49,50,51,52,53,54,55,56 | 11:45 ч |
4 | 63-то ОУ | 70,71 | 12:40 ч |
5 | 98-мо НУ | 68,69 | 13:00 ч |
ЛЮЛИН | |||
1 | кв. "Република" | 12 | 9,15 |
2 | Бул."Европа" 138 А | 131 | 9,30 |
3 | 137-мо СУ | 001-011, 013 | 9,45 |
4 | 33-то ОУ | 026-040 | 10,15 |
5 | 77-мо ОУ | 069, 070 | 10,45 |
6 | 103-то ОУ | 071, 072, 132 | 11,00 |
1 | 40-то СУ | 106-116 | 9,45 |
2 | 37-мо СУ | 117-130 | 10,15 |
3 | 90-то СУ | 014-025 | 10,45 |
4 | 56-то СУ | 098-105 | 11,15 |
1 | 96-то СУ | 041-053 | 9,45 |
2 | 97-мо СУ | 054-068 | 10,15 |
3 | 27-мо СУ | 073-083 | 10,45 |
4 | 79-то СУ | 084-097 | 11,15 |
ВРЪБНИЦА | |||
1 | ж.к. "Обеля-1", бл.121 | 1, 4 | 9.00 ч. |
2 | НГДЕК | 42, 43, 44, 46, 47 | 9.30 ч. |
3 | ж.к. "Обеля-1", бл.118 | 2 | 10.00 ч. |
4 | ж.к. "Обеля-1", бл.119 | 3, 56 | 10.30 ч. |
5 | 62-ро ОУ | 5, 6, 7, 55 | 11.00 ч. |
6 | 140-то СОУ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 54 | 11.30 ч. |
1 | Толева махала, бул. "Европа" №211, ресторант "Бурдуш" | 48 | 09.45 ч. |
2 | 74-то СОУ | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | 11.00 ч. |
3 | 61 ОУ | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | 11.30 ч. |
4 | 70-то ОУ | 40, 41, 45 | 12.00 ч. |
5 | с.Волуяк, 146 ОУ "Патриарх Евтимий", ул. "Зорница" №63 | 49, 50, 51 | 12.15 ч. |
6 | с.Мрамор, 175 ОУ "Васил Левски", ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №1 | 52, 53 | 12.30 ч. |
ОВЧА КУПЕЛ | |||
1 | 88-мо СОУ, Овча купел 1 | от 10 до 24 ,47, 51,52,53,54,56,57,58,65,66 | 10:00 ч |
2 | 53-то ОУ, ул."Обзор" №6, кв. "Горна баня" | от 35-та до 42-ра вкл. и 71-ва | 11:30 ч |
3 | Дом за стари хора, кв."Горна баня", ул."Обзор"№ 29 | 45 | 12:00 ч |
4 | Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация | 74 | 12:30 ч |
5 | ПСИК бул. "Цар Борис III" № 136 В | 72 | 13:00 ч |
1 | 66-то СОУ, ул. Букет" № 29, кв. "Овча купел" | от 1 до 9, 48,49,50,55,59,61,62,63,64 | 10:00 ч |
2 | 149-то СОУ, ж.к. "Овча купел-2" | от 25 до 34, 67,68, 69, 70 | 11:00 ч |
3 | с.Мало Бучино, Кметство | 46 | 11:45 ч |
4 | 72-ро ОУ, кв. "Суходол" | 43,44,60 | 12:00 ч |
5 | ДПБЛНА, кв. "Суходол" | 73 | 12:30 ч |
НОВИ ИСКЪР | |||
1 | 172-ро ОУ, гр. Нови искър,ул. „Христо Ботев“ № 51 | 21,22,23 | 10:10 ч |
2 | с.Кътина – площада | 24 | 10:10 ч |
3 | с.Подгумер, ул. „Стара планина” № | 30 | 10:40 ч |
4 | 170-то СОУ, „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 277 | от 14 до 20 | 10:40 ч |
5 | с.Войняговци, Читалище, ул. „Спортист“ № 14 | 29 | 11:00 ч |
6 | 171-во ОУ, гр.Нови искър, ул. „Светлина“ № 26 | 9, 10, 11, 12 и 13 | 11:30 ч |
7 | Кметство с. Локорско, бул. „Димитър Тошков“ № 23 | 31 | 11:30 ч |
8 | гр. Нови Искър, кв. Славовци, пл. „24-ти май“ | 8 | 12:10 ч |
9 | 160 ОУ, Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 22 | 32, 33, 34 и 35 | 11:50 ч |
10 | 176 ОУ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Негован, ул. „Могилата №10 | 36,37 | 12:10 ч |
11 | с.Мировяне, Кметство, , ул. „Любимец“ № 1 | 6, 7 | 12:30 ч |
12 | 177 СОУ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Световрачане, ул. „Софийска“ № 36 | 26,27,28 | 12:30 ч |
13 | Кметство с. Житен, ул. „Житница“ № 24 | 4 | 12:50 ч |
14 | 179 ОУ „Васил Левски“, с. Доброславци, ул. „ Доброславско шосе“ № 34 | 1, 2 | 13:00 ч |
15 | Кметство с. Кубратово, Площада № 1 | 25 | 13:00 ч |
16 | Младежки клуб – с.Балша | 5 | 13:10 ч |
БАНКЯ | |||
1 | Спец.болница "Здраве", УЛ.”Г.С.РАКОВСКИ” 15 | 15 | 08:05 ч |
2 | СБР БАНКЯ- АД” ЕАД, УЛ.“ШЕЙНОВО“ № 08- „ЯСЕН“ | 16 | 08:15 ч |
3 | „СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ БАНКЯ, УЛ“ШЕЙНОВО“ № 08 | 18 | 08:25 ч |
4 | Военен санаториум, УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“ № 5 | 17 | 08:35 ч |
5 | с.Клисура - САЛОНА НА КМЕТСТВОТО- УЛ.”БАЛКАНСКА” № 05 | 12 | 09:00 ч |
6 | ТОХ, ул."Ал.Стамболийски" № 13 | 5 | 09:20 ч |
7 | 78-мо СОУ,ул.”ЦАРИБРОДСКА” № 05 | 3 | 09:30 ч |
8 | 78-мо СОУ,ул.”ЦАРИБРОДСКА” № 05 | 6 | 09:40 ч |
9 | Агротранс,/БИВША БРЕСТА/, ул."Варна" №4 | 1 | 09:45 ч |
10 | Читалище "Отец Паисий, ул.”СТАРА ПЛАНИНА” № 04 | 4 | 09:50 ч |
11 | КВ. ”ВЕРДИКАЛ” –ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ.”ВАРНА” № 202 | 8 | 10:05 ч |
12 | кв.Михайлово - БИВШ КАФЕ-АПЕРИТИВ В ЦЕНТЪРА НА КВАРТАЛА | 9 | 10:20 ч |
13 | кв.Градоман, ЗАЛАТА ЗАД МАГАЗИНА ЗА ХР.СТОКИ НА ПЛОЩАДА | 10 | 10:35 ч |
14 | Ул."Цар освободител" № 1 "А" | 14 | 10:50 ч |
15 | Ул."Цар освободител" № 01 /клуб на пенсионера/ | 2 | 10:55 ч |
16 | Помещение към трафопост, кв. Изгрев, УЛ.”ИВАНЯНСКО ШОСЕ” | 7 | 11:00 ч |
17 | КВ.”ИЗГРЕВ” СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ТОКРИДО“ | 13 | 11:05 ч |
18 | с.Иваняне- КМЕТСТВО НА ПЛОЩАДА, УЛ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 50“А“ | 11 | 11:30 ч |
Гласоподавателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да направят това, чрез подаване на заявление в срок до 14 ноември 2021 г.
Повече информация можете да откриете на сайта на Столична община или на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51
РИК 25 уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии, назначени в Двадесет и пети изборен район – София, ще се извърши дистанционно, чрез електронна онлайн платформа, достъпна на електронната страница на РИК 25 по график, както следва:
Първа дата – 10.11.2021 г. от 18:00 ч. - ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ТУК
Втора дата – 11.11.2021 г. от 18:00 ч. - ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ТУК
Обучително видео за членове на СИК - Избори 14.11.2021 г.
Обучително видео за Избиратели - Избори 14.11.2021 г.
Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни на електронната страница на РИК 25, рубрика „Съобщения“.
Район | Дата | Час | Място | |
Люлин | от 01.11.2021г. до 07.11.2021г. вкл. | 10:00ч.-16:00ч. | Районна администрация, адрес ж.к. "Люлин", бул. Захари Стоянов № 15 | |
Илинден | 29.10.2021г. | 10.00ч - 14.00 ч | Клуб на пенсионера, жк "Св.Троица", бл.297, партер | |
02.10.2021г | 10.00ч - 14.00ч | Клуб на пенсионера, жк "Св.Троица", бл.297, партер | ||
Надежда | 04.11.2021г. | 10.00ч. - 13.00ч | метростанция "Надежда" | |
Надежда | 05.11.2021г. | 13.00ч. - 16.00ч. | метростанция "Надежда" | |
Надежда | 08.11.2021г. | 10.00ч. - 13.00ч | в сградата на районната администрация | |
Надежда | 09.11.2021г. | 13.00ч. - 16.00ч. | в сградата на районната администрация | |
Красна поляна | от 01.11.2021г. до 12.11.2021г. вкл. | 09:00ч. - 10:30ч. | в сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25 | понеделник -петък (работни дни) |
Красна поляна | от 01.11.2021г. до 12.11.2021г. вкл. | 11:00ч. - 13:30ч. | пред магазин "Т-Маркет", кв. "Факултета", бул. "Възкресение" | понеделник, сряда, петък (работни дни) |
Красна поляна | от 01.11.2021г. до 12.11.2021г. вкл. | 11:00ч. - 13:30ч. | в кв. "Факултета" на площад "Тумба" | вторник, четвъртък (работни дни) |
Красна поляна | от 01.11.2021г. до 12.11.2021г. вкл. | 14:00ч. - 16:30ч. | пред входа на парк "Лебеда" от ул. "Булина ливада" | вторник, четвъртък (работни дни) |
Красна поляна | от 01.11.2021г. до 12.11.2021г. вкл. | 14:00ч. - 16:30ч. | пред входа на магазин "Фантастико" в ж.к. "Разсадника" | понеделник, сряда, петък (работни дни) |
Банкя | 03.11.2021г. | 13:00ч. - 15:00ч. | кв.Михайлово | |
Банкя | 04.11.2021г. | 13:00ч. - 15:00ч. | кв. Градоман | |
Банкя | 05.11.2021г. | 13:00ч. - 15:00ч. | с. Иваняне, пред кметството на площада | |
Банкя | 08.11.2021г. | 13:00ч. - 15:00ч. | кв. Вердикал | |
Банкя | от 09.11.2021г. до 12.11.2021г. | 10:00ч.-12:30ч. 14:30ч. - 16:30ч. | Дневен център към район "Банкя", ул. "Цар Освободител", 1А | |
Връбница | 28.10.2021 г. – 2.11.2021 г. | 9.00 ч. – 17.00 ч. | кметство Мрамор | |
Връбница | 3.11.2021 г. – 10.11.2021 г. | 9.00 ч. – 17.00 ч. | кметство Волуяк | |
Овча купел | от 01.11.2021г. до 10.11.2021г. вкл. | 9.30ч. -16.00ч. | В сградата на район "Овча купел", бул."Цар Борис III", 136 Б | |
Нови Искър | 01.11.2021 г. | 09:30 - 12:30 | с.Балша -кметство | |
Нови Искър | 01.11.2021 г. | 13:00- 16:30 | с.Житен -кметство | |
Нови Искър | 02.11.2021 г. | 09:30 - 12:30 | с.Доброславци - кметство | |
Нови Искър | 02.11.2021 г. | 13:00- 16:30 | с.Мировяне - кметство | |
Нови Искър | 03.11.2021 г. | 09:30 - 12:30 | с.Кътина - кметство | |
Нови Искър | 03.11.2021 г. | 13:00- 16:30 | с.Подгумер - кметство | |
Нови Искър | 04.11.2021 г. | 09:30 - 12:30 | с.Локорско - кметство | |
Нови Искър | 04.11.2021 г. | 13:00- 16:30 | с.Войнеговци - кметство | |
Нови Искър | 05.11.2021 г. | 09:00 - 12:30 | с.Чепинци - кметство | |
Нови Искър | 05.11.2021 г. | 13:00- 16:30 | с.Световрачене - кметство | |
Нови Искър | 08.11.2021 г. | 09:30 - 14:30 | с.Негован - кметство | |
Нови Искър | 09.11.2021 г. | 10:30 - 16:30 | кв.Курило - център | |
Нови Искър | 10.11.2021 г. | 09:30 - 12:30 | с.Кубратово - кметство | |
Нови Искър | 10.11.2021 г. | 13:00- 16:30 | кв.Кумарица, пл.Свети дух | |
Нови Искър | 11.11.2021 г. | 10:00-15:00 | сграда XXXI МЦ -сградата на районната администрация |
Шаблон - електронна форма за представяне от политическите партии и коалиции на състави на СИК в предстоящите преговори за състави на СИК в изборите на 14.11.2021 г., утвърден с Решение № 13/01.10.2021 г. на РИК 25.
МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 183, АЛ. 3 ОТ ИК
Районната избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на административни райони на територията на 25 изборен район - София, както следва:
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., е 30 септември 2021 г. - 09:00 ч. Крайният срок за подаване на документи е 12 октомври 2021 г. - 17:00 ч.
Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., е 27 септември 2021 г. - 09:00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети е 04 октомври 2021 г. - 17:00 ч.
Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.
Регистрацията се извършва съгласно Решение № 571-НС/21.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС:
БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
относно: Преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ-СДВР
относно: Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР
относно: Преписка рег. № 3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР