Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
|---|---|
| КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВ ТРАЙКОВ | 3-1-НС/10.11.2021 |
| ВАНЯ ПЕТКОВА РИБЧЕВА | 3-2-НС/10.11.2021 |
| ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА ПАНДОВА | 3-3-НС/10.11.2021 |
| ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ЛЮБЕНОВА | 3-4-НС/10.11.2021 |
| ГЕРГАНА ИВАНЧЕВА МАТЕВА | 3-5-НС/10.11.2021 |
| ДАНИЕЛА ЧАВДАРОВА ЧАВДАРОВА | 3-6-НС/10.11.2021 |
| ДЕЛЯНА ВЕЛКОВА ЗАХАРИЕВА | 3-7-НС/10.11.2021 |
| ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ | 3-8-НС/10.11.2021 |
| ИВАН ПЛАМЕНОВ БАНЧЕВ | 3-9-НС/10.11.2021 |
| КИРИЛ ЕМИЛОВ КОЛЧАКОВ | 3-10-НС/10.11.2021 |
| ЛУИЗА ХРАНТ САРАЯН | 3-11-НС/10.11.2021 |
| МАЙЯ ХРИСТОВА ДАНАИЛОВА | 3-12-НС/10.11.2021 |
| МАЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧОВА | 3-13-НС/10.11.2021 |
| ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ | 3-14-НС/10.11.2021 |
| ЮЛИЯН ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ | 3-15-НС/10.11.2021 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ-СДВР
относно: Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР
относно: Преписка рег. № 3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР