Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
---|---|
АНДРИЯН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ | 3/11.11.2021 г. |
АНТОН БОРИСЛАВОВ КОНСТАНТИНОВ | 4/11.11.2021 г. |
ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА ГУДЖОВА | 5/11.11.2021 г. |
ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ САМОДУМОВ | 7/11.11.2021 г. |
ВЯРА КОСТАДИНОВА ТЕЛЧАРОВА | 8/11.11.2021 г. |
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ | 9/11.11.2021 г. |
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | 10/11.11.2021 г. |
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ ЯНЕВ | 11/11.11.2021 г. |
ИННА НИКОЛОВА СТОЯНОВА | 13/11.11.2021 г. |
ЛЮБОМИР ОЛЕГОВ ДЖОКАНОВ | 15/11.11.2021 г. |
МАРТИН ВЕЛКОВ ИВАНОВ | 16/11.11.2021 г. |
НИКОЛ АТАНАСОВА ЛЕВАКОВА | 17/11.11.2021 г. |
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ | 18/11.11.2021 г. |
ПЕТЯ БИСЕРОВА КАЛИНОВА | 19/11.11.2021 г. |
ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ | 20/11.11.2021 г. |
ПОЛИНА НИКОЛОВА БОНЕВА | 21/11.11.2021 г. |
СТОЯН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ | 22/11.11.2021 г. |
СТОЯН ПЕТРОВ КОЧЕВ | 23/11.11.2021 г. |
ТОШЕ НЕШОВ | 24/11.11.2021 г. |
ХРИСТО ЕМИЛОВ САМОДУМОВ | 25/11.11.2021 г. |
ЦВЕТОМИР ПАВЛИНОВ БАНКОВ | 26/11.11.2021 г. |
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
относно: Преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ-СДВР
относно: Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР
относно: Преписка рег. № 3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР